鉬板胚
發(fā)布時(shí)間:2020-08-19點(diǎn)擊:
主含量、密度、特性、壓胚尺寸
名稱 | 代號(hào) | 鉬含量 | 密度 | 用途及特性 | 尺寸 |
高純度鉬板 | BPM | ≥99.95 | ≥9.5 | 加工性能好,適用于鍛造鉬棒 | 16×60×160 |
BMo-2 | |||||
RBMo-2 | |||||
高溫鉬板胚 | BPGHM | ≥99 | ≥9.5 | 高溫性能,加工性能好,適用于軋制高溫鉬片 | (20~40)×(90~240)×(200~600) |
TZM 板胚 | BPTZM | ≥99 | ≥9.5 | 加工性能好,適用于軋制鉬箔 |
在線預(yù)約
如果您在使用我們產(chǎn)品時(shí)遇到問題,或者對(duì)我們有任何建議,歡迎在此留言,我們將關(guān)注您的問題并盡快與您聯(lián)系。