鉬電極條
發(fā)布時間:2020-08-19點擊:
雜質(zhì)含量符合GB3462-82標(biāo)準(zhǔn)
牌號 | Mo-1 | 牌號 | Mo-1 | ||
雜質(zhì)含量不大于% | Pb | - | 雜質(zhì)含量不大于% | Si | 0.003 |
Bi | - | Ca | 0.002 | ||
Sn | - | Mg | 0.002 | ||
Sb | - | P | 0.001 | ||
Cu | 0.001 | C | 0.02 | ||
Fe | 0.006 | O | 0.003 | ||
Ni | 0.001 | N | 0.003 |
在線預(yù)約
如果您在使用我們產(chǎn)品時遇到問題,或者對我們有任何建議,歡迎在此留言,我們將關(guān)注您的問題并盡快與您聯(lián)系。