鉬粉
發(fā)布時間:2020-08-18點(diǎn)擊:
雜質(zhì)含量符合GB/T 3461-2006標(biāo)準(zhǔn)
牌號 | FMo-1 | FMo-2 | 牌號 | FMo-1 | FMo-2 | ||
雜質(zhì)含量不大于% | Pb | 0.0005 | 0.0005 | 雜質(zhì)含量不大于% | Mg | 0.0020 | 0.0040 |
Bi | 0.0005 | 0.0005 | Ni | 0.0030 | 0.0050 | ||
Sn | 0.0005 | 0.0005 | Cu | 0.0010 | 0.0010 | ||
Sb | 0.001 | 0.0010 | Ca | 0.0015 | 0.0030 | ||
Cd | 0.005 | 0.0050 | P | 0.0010 | 0.0030 | ||
Fe | 0.005 | 0.020 | C | 0.005 | 0.010 | ||
Al | 0.0015 | 0.0050 | N | 0.0150 | 0.02 | ||
Si | 0.002 | 0.0050 | O | - | - |
在線預(yù)約
如果您在使用我們產(chǎn)品時遇到問題,或者對我們有任何建議,歡迎在此留言,我們將關(guān)注您的問題并盡快與您聯(lián)系。